| 机构简称 | 当前得分 | 主动公开工作情况(70分) | 制度落实 (30分) |
加分项目(40分) | 最近评价日期 | |||||||
| 机构信息 | 工作信息 | 重点业务 | 公开渠道 | 信息规范性 | 行政许可 | 行政执法 | 工作动态 | 工作创新 | ||||
| 县政府办公室 | 105 | 5 | 无 | 无 | 30 | 30 | 5 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县发改局 | 115 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县经贸局 | 100 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县教育局 | 80 | 5 | 5 | 0 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县科技局 | 90 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县民族宗教事务局 | 105 | 0 | 无 | 无 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县公安局 | 100 | 5 | 无 | 无 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县监察局 | 105 | 5 | 无 | 无 | 30 | 30 | 5 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县民政局 | 120 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县司法局 | 120 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县财政局(地税局) | 115 | 5 | 0 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县人事劳动社会保障局 | 120 | 5 | 0 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县国土资源局 | 105 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县规划建设局 | 95 | 5 | 5 | 0 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县交通局 | 105 | 5 | 0 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县水利局 | 95 | 5 | 5 | 0 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县农业局 | 90 | 5 | 5 | 15 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县林业局 | 120 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县文化广电新闻出版局 | 100 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县卫生局 | 115 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县人口和计划生育局 | 110 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县审计局 | 95 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县统计局 | 85 | 5 | 0 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县环保局 | 90 | 5 | 5 | 0 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县安监局 | 105 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县侨办 | 100 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县人防办 | 110 | 5 | 无 | 无 | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 楠溪江风景旅游管理局 | 100 | 5 | 0 | 无 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县体育局 | 105 | 5 | 0 | 无 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县协作办 | 100 | 5 | 0 | 无 | 30 | 30 | 5 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县房管局 | 70 | 5 | 5 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县机关事务局 | 95 | 5 | 0 | 无 | 30 | 30 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县科技开发服务中心 | 100 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县审管办 | 95 | 5 | 5 | 20 | 30 | 30 | 5 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县公共资源交易管委办 | 105 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 5 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县供销联社 | 100 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县盐务管理局 | 105 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 中国人民银行永嘉支行 | 90 | 0 | 0 | 无 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县国税局 | 95 | 0 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县工商局 | 105 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县质监局 | 105 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-09-01 |
| 县食品药品监管局 | 120 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县气象局 | 100 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县电业局 | 105 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 5 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 市港航管理局永嘉分局 | 105 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 5 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县邮政局 | 95 | 0 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 无 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县电信局 | 90 | 0 | 0 | 无 | 30 | 30 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县烟草专卖局 | 125 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县农办 | 85 | 5 | 5 | 15 | 30 | 30 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-02 |
| 县档案局 | 105 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县信访局 | 100 | 5 | 无 | 无 | 30 | 30 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县广播电视台 | 100 | 5 | 5 | 无 | 30 | 30 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县残联 | 110 | 5 | 5 | 30 | 30 | 30 | 5 | 无 | 无 | 5 | 0 | 2010-09-02 |
| 县公路段 | 100 | 5 | 0 | 无 | 30 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县公管所 | 95 | 5 | 0 | 无 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 县畜牧兽医局 | 90 | 0 | 0 | 无 | 30 | 30 | 0 | 无 | 无 | 0 | 0 | 2010-09-01 |
| 说明: |
| 1、本考核评分表采用动态评分的方式,当前得分和各考核项目得分仅代表现阶段工作完成情况。“主动公开工作情况”各考核项目若全年确实没有产生信息的,将根据各单位反馈意见在年终考核时不予扣分。 2、动态考核评分周期:每季度结束后第一周由县政府信息公开办公室对所有单位进行一次全面考核评分。各单位也可根据本单位工作进展,实时向县公开办反馈意见,经县公开办证实确实已完成指标的,可随时得相应的基准分。 3、颜色说明:“当前得分”在100分以上以绿色显示;当前得分70-100分以黑色显示;当前得分70分以下以红色显示。“主动公开工作情况”和“制度落实情况”项目分值低于基准分的,该项目分值以红色显示。 4、当前得分说明:主动公开工作情况项目为“无”的,得相应的基准分。 |
| 监督、投诉电话:67236286 永嘉县政府信息公开办公室(县信息化管理办公室) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
永嘉县人民政府版权所有 永嘉县信息化管理办公室承办 联系电话:0577-67236286 联系地址:浙江省温州市永嘉县上塘镇县前路94号 邮政编码:325100 点击查询其他信息发布单位联系方式 建议将您的浏览器调整到1024×768(或以上)浏览本站 |
浙ICP备05024216号 |